Závody:
Startovní listina KIDS GLADIATOR RACE - PRAHA - neděle 21.10.2018

Statistika přihlášených
Trať |
KIDS II | KIDS II | 282 |
KIDS I | KIDS I | 233 |
KGR F | 1km/7+ překážek | 59 |
Kategorie |
H3 | Chlapci - rok narození 2007 - 2008 | 100 |
H2 | Chlapci - rok narození 2009 - 2010 | 90 |
D2 | Dívky - rok narození 2009 - 2010 | 62 |
FAM | Family | 59 |
H4 | Chlapci - rok narození 2005 - 2006 | 57 |
D3 | Dívky - rok narození 2007 - 2008 | 51 |
H1 | Chlapci - rok narození 2011 - 2012 | 49 |
D4 | Dívky - rok narození 2005 - 2006 | 39 |
D1 | Dívky - rok narození 2011 - 2012 | 32 |
H5 | Chlapci - rok narození 2003 - 2004 | 20 |
D5 | Dívky - rok narození 2003 - 2004 | 15 |
Celkem přihlášených | 574 |
Seznam přihlášených
V případě problémů s registrací nás prosím kontaktujte na emailu registrace@sportvisio.cz.