Závody:
Startovní listina GLADIATOR RACE RUN BRNO

Statistika přihlášených
Trať |
OPEN | OPEN | 108 |
RACE | RACE | 40 |
FUN | FUN | 2 |
Kategorie |
M30-39 | Muži 30 - 39 let | 23 |
M18-29 | Muži 18 - 29 let | 17 |
M40-49 | Muži 40 - 49 let | 15 |
Z18-29 | Ženy 18 - 29 let | 13 |
MIX | Smíšená dvojice (pouze muž a žena) | 11 |
M30-39 | Muži 30 - 39 let | 11 |
M18-29 | Muži 18 - 29 let | 10 |
Z40-49 | Ženy 40 - 49 let | 10 |
Z30-39 | Ženy 30 - 39 let | 9 |
M50-99 | Muži 50 a více let | 5 |
MIX | Smíšená dvojice (pouze muž a žena) | 4 |
T | Tým (čtyřčlenný) | 4 |
T | Tým (čtyřčlenný) | 4 |
Z18-29 | Ženy 18 - 29 let | 3 |
Z30-39 | Ženy 30 - 39 let | 3 |
M40-49 | Muži 40 - 49 let | 2 |
FUN | FUN | 2 |
Z40-49 | Ženy 40 - 49 let | 2 |
JM13-17 | Junioři 13 - 17 let | 1 |
JM13-17 | Junioři 13 - 17 let | 1 |
Celkem přihlášených | 150 |
Seznam přihlášených
V případě problémů s registrací nás prosím kontaktujte na emailu registrace@sportvisio.cz.