Skupiny závodů:
Závody:
Startovní listina KIDS GLADIATOR RACE LANŠKROUN v HRADCI
Statistika přihlášených
Trať |
KIDS II | KIDS II | 102 |
KIDS I | KIDS I | 35 |
KIDS | KIDS | 8 |
Kategorie |
CH12-13 | Chlapci 12 - 13 let | 21 |
D14-15 | Dívky 14 - 15 let | 20 |
CH10-11 | Chlapci 10 - 11 let | 19 |
D10-11 | Dívky 10 - 11 let | 18 |
D08-09 | Dívky 8 - 9 let | 14 |
CH08-09 | Chlapci 8 - 9 let | 14 |
CH14-15 | Chlapci 14 - 15 let | 12 |
D12-13 | Dívky 12 - 13 let | 12 |
FAM | FAMILY | 8 |
CH06-07 | Chlapci 6 - 7 let | 4 |
D06-07 | Dívky 6 - 7 let | 3 |
Celkem přihlášených | 145 |
Seznam přihlášených
V případě problémů s registrací nás prosím kontaktujte na emailu registrace@sportvisio.cz.