Skupiny závodů:
Závody:
Startovní listina KŘÍŽOVÁ DESÍTKA
Statistika přihlášených
Trať |
10km | 10km | 79 |
KIDS | KIDS | 9 |
5km | 5km | 8 |
Kategorie |
M40-49 | Muži 40 - 49 let | 20 |
Z40-49 | Ženy 40 - 49 let | 13 |
M30-39 | Muži 30 - 39 let | 12 |
M18-29 | Muži 18 - 29 let | 8 |
Z30-39 | Ženy 30 - 39 let | 7 |
M50-59 | Muži 50 - 59 let | 6 |
Z18-99 | Ženy 18 a více let | 5 |
Z18-29 | Ženy 18 - 29 let | 4 |
M60-99 | Muži 60 a více let | 4 |
Z50-59 | Ženy 50 - 59 let | 3 |
M18-99 | Muži 18 a více let | 2 |
D08-09 | Dívky 8 - 9 let | 2 |
CH00-05 | Chlapci 0 - 5 let | 2 |
CH12-13 | Chlapci 12 - 13 let | 2 |
JM13-17 | Junioři 13 - 17 let | 1 |
Z60-99 | Ženy 60 a více let | 1 |
CH06-07 | Chlapci 6 - 7 let | 1 |
D10-11 | Dívky 10 - 11 let | 1 |
CH08-09 | Chlapci 8 - 9 let | 1 |
M18-99 | Muži 18 a více let - koloběžky | 1 |
Celkem přihlášených | 96 |
Seznam přihlášených
V případě problémů s registrací nás prosím kontaktujte na emailu registrace@sportvisio.cz.